首頁 / 產(chǎn)品展示 / 不銹鋼閥門 / 不銹鋼閘閥 / 不銹鋼美標(biāo)閘閥
首頁 / 產(chǎn)品展示 / 不銹鋼閥門 / 不銹鋼閘閥 / 不銹鋼美標(biāo)閘閥
不銹鋼美標(biāo)閘閥
主要零件材質(zhì)
零件名稱 Part Name | CF8系列 Line | CF3系列 Line | CF8M系列 Line | CF3M系列 Line | WCB系列 Line |
閥體/閥蓋 Body/Cap | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥板 Brake | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥桿 Stem | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 Stem Packing | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 Graphite |
墊片 Gasket | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨 Graphite+304 |
壓蓋 Gland Flange | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料壓環(huán) Stuffing Ring | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CrMoA |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | 35GrMoA |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
主要連接尺寸
型號(hào)Type | 規(guī)格Size(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | |
Z41W-150LB | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 155 | 120 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-φ15 | 160 | 120 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-φ15 | 200 | 140 | |
1?″ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 16 | 4-φ15 | 245 | 160 | |
1?″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 4-φ15 | 285 | 180 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-φ19 | 315 | 200 | |
2?″ | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 22.5 | 4-φ19 | 375 | 220 | |
3″ | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 4-φ19 | 400 | 240 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 460 | 280 | |
5″ | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 540 | 300 | |
6″ | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-φ22 | 620 | 320 | |
8″ | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 800 | 400 | |
10″ | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-φ25 | 850 | 450 | |
12″ | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-φ25 | 1000 | 500 | |
14″ | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-φ29 | 1300 | 600 | |
16″ | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-φ29 | 1400 | 600 | |
18″ | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-φ32 | 1600 | 650 | |
20″ | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-φ32 | 1850 | 650 | |
24″ | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-φ35 | 2200 | 700 | |
Z41W-300LB | ?″ | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-φ15 | 155 | 120 |
?″ | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 160 | 120 | |
1″ | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-φ19 | 200 | 140 | |
1?″ | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-φ19 | 250 | 160 | |
1?″ | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-φ22 | 290 | 180 | |
2″ | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-φ19 | 330 | 220 | |
2?″ | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-φ22 | 385 | 250 | |
3″ | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-φ22 | 410 | 280 | |
4″ | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-φ22 | 480 | 300 | |
5″ | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-φ22 | 630 | 350 | |
6″ | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-φ22 | 690 | 350 | |
8″ | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-φ25 | 830 | 450 | |
10″ | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-φ29 | 1003 | 500 | |
12″ | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-φ32 | 1137 | 600 | |
14″ | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-φ32 | 7489 | 750 | |
16″ | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-φ35 | 7581 | 800 | |
18″ | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 24-φ35 | 2017 | 850 | |
20″ | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-φ35 | 2228 | 900 | |
24″ | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-φ41 | 2650 | 950 | |
Z41W-600LB | ?″ | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-φ15 | 155 | 120 |
?″ | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 160 | 120 | |
1″ | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-φ19 | 200 | 140 | |
1?″ | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-φ19 | 250 | 160 | |
1?″ | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-φ22 | 290 | 180 | |
2″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-φ19 | 350 | 250 | |
2?″ | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-φ22 | 430 | 280 | |
3″ | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-φ22 | 470 | 300 | |
4″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-φ25 | 570 | 350 | |
5″ | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-φ29 | 700 | 400 | |
6″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-φ29 | 750 | 500 | |
8″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-φ32 | 830 | 600 | |
10″ | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-φ35 | 1210 | 650 | |
12″ | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-φ35 | 1350 | 700 | |
14″ | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-φ38 | 1600 | 750 | |
16″ | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-φ41 | 1800 | 800 | |
18″ | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 | 20-φ44 | 2110 | 900 | |
20″ | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-φ44 | 2350 | 950 | |
24″ | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-φ52 | 2900 | 1000 |
上海欣一閥門有限公司(http://www.gtt-zhh.com)是蒸汽電磁閥及水用電磁閥廠家,專供蒸汽電磁閥,水用電磁閥,高壓電磁閥,高溫電磁閥,不銹鋼電磁閥,不銹鋼蒸汽電磁閥,水用高壓電磁閥,蒸汽防爆電磁閥等蒸汽電磁閥,水用電磁閥系列,其是一家集生產(chǎn)、科研、開發(fā)和銷售為一體,主要經(jīng)營閥門、水泵的現(xiàn)代化閥門企業(yè)。 |
聯(lián)系我們 經(jīng)銷熱線:021-57567259 |
快速鏈接 |
備案號(hào):滬ICP備14036793號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31012002003764號(hào)